3105560302704
3105560302704
| Valeurs typiques | Pour 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energie | kj (446 kcal) |
| Matières grasses | 16.2 g |
| Acides gras saturés | 1.3 g |
| Glucides | 65.2 g |
| Sucres | 58.5 g |
| Fibres alimentaires | NC |
| Protéines | 8.2 g |
| Sel | 0.03 g |
Saisissez vos identifiants :
Veuillez saisir votre adresse mail pour recevoir un nouveau mot de passe :
Composition
© 2025 OpenFoodFacts.org. En savoir plus...