3039820582257
3039820582257
| Valeurs typiques | Pour 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energie | NC |
| Matières grasses | 1.1000000238419 g |
| Acides gras saturés | 0.20000000298023 g |
| Glucides | 46 g |
| Sucres | 2.0999999046326 g |
| Fibres alimentaires | 15 g |
| Protéines | 23 g |
| Sel | 0.03 g |
Saisissez vos identifiants :
Veuillez saisir votre adresse mail pour recevoir un nouveau mot de passe :
Composition
© 2025 OpenFoodFacts.org. En savoir plus...