8852018201052
8852018201052
| Valeurs typiques | Pour 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energie | kj (100 kcal) |
| Matières grasses | 4.1 g |
| Acides gras saturés | 2 g |
| Glucides | 13.3 g |
| Sucres | 1 g |
| Fibres alimentaires | 0.8 g |
| Protéines | 1.9 g |
| Sel | 0.456 g |
Saisissez vos identifiants :
Veuillez saisir votre adresse mail pour recevoir un nouveau mot de passe :
Composition
© 2025 OpenFoodFacts.org. En savoir plus...