3760077538826
3760077538826
| Valeurs typiques | Pour 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energie | kj (344 kcal) |
| Matières grasses | 1.4 g |
| Acides gras saturés | 0.2 g |
| Glucides | 69 g |
| Sucres | 1.9 g |
| Fibres alimentaires | 3.5 g |
| Protéines | 12 g |
| Sel | 0.04 g |
Saisissez vos identifiants :
Veuillez saisir votre adresse mail pour recevoir un nouveau mot de passe :
Composition
© 2025 OpenFoodFacts.org. En savoir plus...