8445291013131
8445291013131
| Valeurs typiques | Pour 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energie | kj (597 kcal) |
| Matières grasses | 42.3 g |
| Acides gras saturés | 5.6 g |
| Glucides | 41.9 g |
| Sucres | 41.4 g |
| Fibres alimentaires | 2.3 g |
| Protéines | 10.1 g |
| Sel | 0.46 g |
Saisissez vos identifiants :
Veuillez saisir votre adresse mail pour recevoir un nouveau mot de passe :
Composition
© 2025 OpenFoodFacts.org. En savoir plus...