7613036900072
7613036900072
| Valeurs typiques | Pour 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energie | kj (71 kcal) |
| Matières grasses | 2.2 g |
| Acides gras saturés | 2 g |
| Glucides | 12.4 g |
| Sucres | 9.5 g |
| Fibres alimentaires | 2.6 g |
| Protéines | 0.2 g |
| Sel | 0.17 g |
Saisissez vos identifiants :
Veuillez saisir votre adresse mail pour recevoir un nouveau mot de passe :
Composition
© 2025 OpenFoodFacts.org. En savoir plus...