3288967428304
3288967428304
| Valeurs typiques | Pour 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energie | kj (145 kcal) |
| Matières grasses | 6.6 g |
| Acides gras saturés | 2.4 g |
| Glucides | 11.5 g |
| Sucres | 0.5 g |
| Fibres alimentaires | NC |
| Protéines | 9.9 g |
| Sel | 1.1 g |
Saisissez vos identifiants :
Veuillez saisir votre adresse mail pour recevoir un nouveau mot de passe :
Composition
© 2025 OpenFoodFacts.org. En savoir plus...