4902663012467
4902663012467
| Valeurs typiques | Pour 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energie | kj (20 kcal) |
| Matières grasses | 0.55 g |
| Acides gras saturés | 0.1 g |
| Glucides | 2.4 g |
| Sucres | 1.2 g |
| Fibres alimentaires | 0.5 g |
| Protéines | 1.26 g |
| Sel | 1.2 g |
Saisissez vos identifiants :
Veuillez saisir votre adresse mail pour recevoir un nouveau mot de passe :
Composition
© 2025 OpenFoodFacts.org. En savoir plus...