4902663010197
4902663010197
| Valeurs typiques | Pour 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energie | kj (19 kcal) |
| Matières grasses | 0.5 g |
| Acides gras saturés | 0.1 g |
| Glucides | 2.3 g |
| Sucres | 1.3 g |
| Fibres alimentaires | 0.5 g |
| Protéines | 1.1 g |
| Sel | 1.2775 g |
Saisissez vos identifiants :
Veuillez saisir votre adresse mail pour recevoir un nouveau mot de passe :
Composition
© 2025 OpenFoodFacts.org. En savoir plus...