3036811367992
3036811367992
| Valeurs typiques | Pour 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energie | NC |
| Matières grasses | 0.60000002384186 g |
| Acides gras saturés | 0.30000001192093 g |
| Glucides | 6.5 g |
| Sucres | 3.4000000953674 g |
| Fibres alimentaires | 0.5 g |
| Protéines | 0.89999997615814 g |
| Sel | 0.62999999523163 g |
Saisissez vos identifiants :
Veuillez saisir votre adresse mail pour recevoir un nouveau mot de passe :
Composition
© 2025 OpenFoodFacts.org. En savoir plus...