3174508005014
3174508005014
| Valeurs typiques | Pour 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energie | NC |
| Matières grasses | 8.8000001907349 g |
| Acides gras saturés | 0.80000001192093 g |
| Glucides | 69 g |
| Sucres | 5.3000001907349 g |
| Fibres alimentaires | 4.2 g |
| Protéines | 12 g |
| Sel | 1.6000000238419 g |
Saisissez vos identifiants :
Veuillez saisir votre adresse mail pour recevoir un nouveau mot de passe :
Composition
© 2025 OpenFoodFacts.org. En savoir plus...