3178530413236
3178530413236
| Valeurs typiques | Pour 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energie | kj (580 kcal) |
| Matières grasses | 44 g |
| Acides gras saturés | 31 g |
| Glucides | 39 g |
| Sucres | 0.5 g |
| Fibres alimentaires | 2.2 g |
| Protéines | 5.9 g |
| Sel | 0.8 g |
Saisissez vos identifiants :
Veuillez saisir votre adresse mail pour recevoir un nouveau mot de passe :
Composition
© 2025 OpenFoodFacts.org. En savoir plus...