3165355120807
3165355120807
| Valeurs typiques | Pour 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energie | NC |
| Matières grasses | 9.7799997329712 g |
| Acides gras saturés | 0.60000002384186 g |
| Glucides | 6.8000001907349 g |
| Sucres | 4.4000000953674 g |
| Fibres alimentaires | NC |
| Protéines | 6.6999998092651 g |
| Sel | 3.3 g |
Saisissez vos identifiants :
Veuillez saisir votre adresse mail pour recevoir un nouveau mot de passe :
Composition
© 2025 OpenFoodFacts.org. En savoir plus...