5000157076700
5000157076700
| Valeurs typiques | Pour 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energie | kj (497 kcal) |
| Matières grasses | 51.599998474121 g |
| Acides gras saturés | 8.1999998092651 g |
| Glucides | 5.5999999046326 g |
| Sucres | 3.7000000476837 g |
| Fibres alimentaires | NC |
| Protéines | 1.6000000238419 g |
| Sel | 1.1000000238419 g |
Saisissez vos identifiants :
Veuillez saisir votre adresse mail pour recevoir un nouveau mot de passe :
Description