 
             
                                    
                             6926202200083
        
            6926202200083
        
     
             6926202200083
        
            6926202200083
        
     
            | Valeurs typiques | Pour 100 g / 100 ml | 
|---|---|
| Energie | kj (258 kcal) | 
| Matières grasses | 9.2 g | 
| Acides gras saturés | 2.9 g | 
| Glucides | 39 g | 
| Sucres | 8.2 g | 
| Fibres alimentaires | NC | 
| Protéines | 3.8 g | 
| Sel | 5.8 g | 
Saisissez vos identifiants :
Veuillez saisir votre adresse mail pour recevoir un nouveau mot de passe :
Description