3344540060788
3344540060788
| Valeurs typiques | Pour 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energie | NC |
| Matières grasses | 66 g |
| Acides gras saturés | 4.9000000953674 g |
| Glucides | 2.7000000476837 g |
| Sucres | 2.4000000953674 g |
| Fibres alimentaires | NC |
| Protéines | 1.2000000476837 g |
| Sel | 1.8 g |
Saisissez vos identifiants :
Veuillez saisir votre adresse mail pour recevoir un nouveau mot de passe :
Composition
© 2025 OpenFoodFacts.org. En savoir plus...