5410803809048
5410803809048
| Valeurs typiques | Pour 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energie | NC |
| Matières grasses | 79 g |
| Acides gras saturés | 6 g |
| Glucides | 0.69999998807907 g |
| Sucres | 0.10000000149012 g |
| Fibres alimentaires | NC |
| Protéines | 1.2000000476837 g |
| Sel | 2.0999999046326 g |
Saisissez vos identifiants :
Veuillez saisir votre adresse mail pour recevoir un nouveau mot de passe :
Composition
© 2025 OpenFoodFacts.org. En savoir plus...