3088542500254
3088542500254
| Valeurs typiques | Pour 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energie | 1129 kj (266 kcal) |
| Matières grasses | 0.5 g |
| Acides gras saturés | 0.5 g |
| Glucides | 66.4 g |
| Sucres | 55 g |
| Fibres alimentaires | 14 g |
| Protéines | 0.5 g |
| Sel | 0.026 g |
Saisissez vos identifiants :
Veuillez saisir votre adresse mail pour recevoir un nouveau mot de passe :
Composition
© 2025 OpenFoodFacts.org. En savoir plus...