 
             
                                    
                             8004980000571
        
            8004980000571
        
     
             8004980000571
        
            8004980000571
        
     
            | Valeurs typiques | Pour 100 g / 100 ml | 
|---|---|
| Energie | kj (390 kcal) | 
| Matières grasses | 42 g | 
| Acides gras saturés | 4.7 g | 
| Glucides | 1.5 g | 
| Sucres | 1.5 g | 
| Fibres alimentaires | NC | 
| Protéines | 0.6 g | 
| Sel | 1 g | 
Saisissez vos identifiants :
Veuillez saisir votre adresse mail pour recevoir un nouveau mot de passe :
Description