 
             
                                    
                             3011360040268
        
            3011360040268
        
     
             3011360040268
        
            3011360040268
        
     
            | Valeurs typiques | Pour 100 g / 100 ml | 
|---|---|
| Energie | kj (385 kcal) | 
| Matières grasses | 16 g | 
| Acides gras saturés | 9 g | 
| Glucides | 56 g | 
| Sucres | 7.4 g | 
| Fibres alimentaires | NC | 
| Protéines | 5.4 g | 
| Sel | 13.9 g | 
Saisissez vos identifiants :
Veuillez saisir votre adresse mail pour recevoir un nouveau mot de passe :
Description