 
             
                                    
                             3011360021175
        
            3011360021175
        
     
             3011360021175
        
            3011360021175
        
     
            | Valeurs typiques | Pour 100 g / 100 ml | 
|---|---|
| Energie | kj (400 kcal) | 
| Matières grasses | 19 g | 
| Acides gras saturés | 11 g | 
| Glucides | 54 g | 
| Sucres | 8.8999996185303 g | 
| Fibres alimentaires | NC | 
| Protéines | 2.5 g | 
| Sel | 12 g | 
Saisissez vos identifiants :
Veuillez saisir votre adresse mail pour recevoir un nouveau mot de passe :
Description