5410803806023
5410803806023
| Valeurs typiques | Pour 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energie | kj (668 kcal) |
| Matières grasses | 73 g |
| Acides gras saturés | 5.5999999046326 g |
| Glucides | 4 g |
| Sucres | 3.2000000476837 g |
| Fibres alimentaires | NC |
| Protéines | 1.3999999761581 g |
| Sel | 1.6499999761581 g |
Saisissez vos identifiants :
Veuillez saisir votre adresse mail pour recevoir un nouveau mot de passe :
Composition
© 2025 OpenFoodFacts.org. En savoir plus...