3038351738607
3038351738607
| Valeurs typiques | Pour 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energie | kj (361 kcal) |
| Matières grasses | 2 g |
| Acides gras saturés | 0.3 g |
| Glucides | 72 g |
| Sucres | 3.7 g |
| Fibres alimentaires | 3.6 g |
| Protéines | 12 g |
| Sel | 0.01 g |
Saisissez vos identifiants :
Veuillez saisir votre adresse mail pour recevoir un nouveau mot de passe :
Composition
© 2025 OpenFoodFacts.org. En savoir plus...